고대자료 | 현재 스팀 플레이 유저수 TOP10
페이지 정보
작성자 ㅇㅇ 작성일19-07-18 21:06 조회4,159회 댓글0건관련링크
본문
CURRENT PLAYERS | PEAK TODAY | GAME | ||
435,878 | 892,973 | Dota 2 | ||
222,787 | 733,129 | Counter-Strike: Global Offensive | ||
61,457 | 92,477 | Team Fortress 2 | ||
44,726 | 73,902 | Grand Theft Auto V | ||
35,407 | 54,378 | ARK: Survival Evolved | ||
33,799 | 50,669 | Sid Meier's Civilization V | ||
30,452 | 55,007 | The Binding of Isaac: Rebirth | ||
27,676 | 44,857 | Garry's Mod | ||
23,509 | 37,591 | Warframe | ||
22,238 | 36,631 | The Elder Scrolls V: Skyrim |
망타보소 시발 ㅋㅋㅋ
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.